9वीं कक्षा हिंदी मासिक शिक्षण योजना (अप्रैल 2025)
प्रगति सारांश
पूर्ण किए गए दिन: 0/22
प्रयुक्त कालखंड : 0/22
शेष कालखंड : 22
कार्य पूर्ण: 0%
शिक्षण योजना और दैनिक कार्य
| दिनांक | दिन | स्थिति | कार्य | पूर्ण |
|---|---|---|---|---|
| 1-अप्रैल-2025 | मंगलवार | कार्य दिवस | परिचय | |
| 2-अप्रैल-2025 | बुधवार | कार्य दिवस | परिचय | |
| 3-अप्रैल-2025 | गुरुवार | कार्य दिवस | पुस्तक वितरण | |
| 4-अप्रैल-2025 | शुक्रवार | कार्य दिवस | पुस्तक वितरण | |
| 5-अप्रैल-2025 | शनिवार | कार्य दिवस | पुस्तकों के साथ परिचय | |
| 6-अप्रैल-2025 | रविवार | छुट्टी | छुट्टी | |
| 7-अप्रैल-2025 | सोमवार | कार्य दिवस | पठन | |
| 8-अप्रैल-2025 | मंगलवार | कार्य दिवस | पठन | |
| 9-अप्रैल-2025 | बुधवार | कार्य दिवस | लेखन | |
| 10-अप्रैल-2025 | गुरुवार | महावीर जयंती | छुट्टी | |
| 11-अप्रैल-2025 | शुक्रवार | कार्य दिवस | डिक्टेशन | |
| 12-अप्रैल-2025 | शनिवार | कार्य दिवस | डिक्टेशन | |
| 13-अप्रैल-2025 | रविवार | छुट्टी | छुट्टी | |
| 14-अप्रैल-2025 | सोमवार | अम्बेडकर जयंती | छुट्टी | |
| 15-अप्रैल-2025 | मंगलवार | कार्य दिवस | ब्रिज कोर्स का परिचय | |
| 16-अप्रैल-2025 | बुधवार | कार्य दिवस | ब्रिज कोर्स का परिचय | |
| 17-अप्रैल-2025 | गुरुवार | कार्य दिवस | ब्रिज कोर्स का पठन | |
| 18-अप्रैल-2025 | शुक्रवार | गुड फ्राइडे | छुट्टी | |
| 19-अप्रैल-2025 | शनिवार | कार्य दिवस | ब्रिज कोर्स का लेखन | |
| 20-अप्रैल-2025 | रविवार | छुट्टी | छुट्टी | |
| 21-अप्रैल-2025 | सोमवार | कार्य दिवस | ब्रिज कोर्स का लेखन | |
| 22-अप्रैल-2025 | मंगलवार | कार्य दिवस | ब्रिज कोर्स की जाँच | |
| 23-अप्रैल-2025 | बुधवार | कार्य दिवस | ब्रिज कोर्स की जाँच | |
| 24-अप्रैल-2025 | गुरुवार | कार्य दिवस | ब्रिज कोर्स का पठन | |
| 25-अप्रैल-2025 | शुक्रवार | कार्य दिवस | ब्रिज कोर्स का पठन | |
| 26-अप्रैल-2025 | शनिवार | कार्य दिवस | ब्रिज कोर्स का लेखन | |
| 27-अप्रैल-2025 | रविवार | छुट्टी | छुट्टी | |
| 28-अप्रैल-2025 | सोमवार | कार्य दिवस | ब्रिज कोर्स का लेखन | |
| 29-अप्रैल-2025 | मंगलवार | कार्य दिवस | ब्रिज कोर्स की जाँच | |
| 30-अप्रैल-2025 | बुधवार | परशुराम जयंती | छुट्टी |
9वी कक्षा हिन्दी मासिक शिक्षण योजना (जून- 2025)
प्रगति सारांश
पूर्ण किए गए दिन: 0/13
प्रयुक्त कालखंड : 0/13
शेष कालखंड : 13
कार्य पूर्ण: 0%
शिक्षण योजना और दैनिक कार्य
| दिनांक | दिन | स्थिति | कार्य | पूर्ण |
|---|---|---|---|---|
| 16-जून-2025 | सोमवार | कार्य दिवस | अध्याय 1 | |
| 17-जून-2025 | मंगलवार | कार्य दिवस | अध्याय 2 | |
| 18-जून-2025 | बुधवार | कार्य दिवस | अध्याय 3 | |
| 19-जून-2025 | गुरुवार | कार्य दिवस | अध्याय 4 | |
| 20-जून-2025 | शुक्रवार | कार्य दिवस | अध्याय 5 | |
| 21-जून-2025 | शनिवार | छुट्टी | छुट्टी | |
| 22-जून-2025 | रविवार | छुट्टी | छुट्टी | |
| 23-जून-2025 | सोमवार | कार्य दिवस | अध्याय 6 | |
| 24-जून-2025 | मंगलवार | कार्य दिवस | अध्याय 7 | |
| 25-जून-2025 | बुधवार | कार्य दिवस | अध्याय 8 | |
| 26-जून-2025 | गुरुवार | कार्य दिवस | अध्याय 9 | |
| 27-जून-2025 | शुक्रवार | कार्य दिवस | अध्याय 10 | |
| 28-जून-2025 | शनिवार | छुट्टी | छुट्टी | |
| 29-जून-2025 | रविवार | छुट्टी | छुट्टी | |
| 30-जून-2025 | सोमवार | कार्य दिवस | पुनरीक्षण |